格式 | MD-040 | MD-040M |
---|---|---|
种类 | 加总计数器 | |
展示 | 红色7段尝贰顿 | |
位数 | 4位数字 | |
字符高度 | 14.22毫米 | |
计数方式 | 添加 | |
计数范围 | 0 – 9999 | |
计数速度 | 接点输入:20贬锄(电压输入:1碍贬锄) | |
复位方法 | 远程、前端和电源重置 | 远程和前置 |
接点输入 | ○(端子开关型) | |
电压输入 | L:0 – 1V H:4.5 – 27V (端子切换型) | |
记忆 | 没有任何 | E?PROM |
电源 | 础颁100/110/础颁200/220痴端子切换型 | |
传感器电源 | 直流12V 30mA | |
能量消耗 | 约2.5痴础 | |
面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) | |
大量的 | 约500-510克 | |
工作温度限制 | -5 – +40°C(无结冰) | 0 – +40°C(无冻结) |
工作湿度范围 | 45 – 85%RH(非凝结) | |
兼容标准 | – | |
评论 | 可选配防尘罩 |
热门关键词:
SH2500AOHKURA大仓 带记录功能的数字pH(ORP)计 SH7500R原厂直销!!OHKURA大仓 水质检测仪 SH7300R日本进口!!OHKURA大仓 水质检测仪 SH5800R原厂原装!!OHKURA大仓 紧凑型PH分析仪
GS3000R原厂原装!!OHKURA大仓 高性能电力调节器 GS2000B原厂原装!!OHKURA大仓 电力调节器 GU2000C池田屋商社!!OHKURA大仓 电力调节器 EC1200A池田屋商社 !!OHKURA大仓 过程控制系统
EC5900R池田屋商社 !!OHKURA大仓 数字顺序控制仪 EC5800R全新 !!OHKURA大仓 高可靠性 温度控制仪 EC5700R全新直发!!OHKURA大仓 温度控制仪 EC5500R日本进口!!OHKURA大仓 数值指令控制仪
EC5300R池田屋商社!!OHKURA大仓 温度控制仪 EC4100C原厂全新!!OHKURA大仓 温度控制仪 VM8800A全新!!OHKURA大仓 无纸化数据记录仪 VM8100A代理直发!!OHKURA大仓 无纸化记录仪