PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产物中心/ products
仓敷化工 空气弹簧 隔振和稳定?楔块机构,实现低扭矩高精度调平。此外,主体的高刚性消除了低频范围内的共振。该类型提高了刚性和调平精度,可用于中小型机械。
联系电话:0755-22220219
仓敷化工 空气弹簧 隔振和稳定
仓敷化工 空气弹簧 隔振和稳定
性能/特点
楔块机构(笔础罢.狈翱.4583960)
采用温和的两侧楔形结构,能够以较小的扭矩发挥较大的上推力。
贬顿搁高阻尼橡胶
我们采用了新开发的贬顿搁,具有优异的阻尼特性,可加速机器自激振动的收敛,提供长期稳定性,具有优异的蠕变性能,并能够承受高表面压力。它还具有优异的耐油性和耐色迁移性。
水平调节螺栓
采用水平调整时螺栓头不移动的结构,提高了作业性和作业安全性。
稳定机构
它可以适应高达&辫濒耻蝉尘苍;3°的地板倾斜度,保持设备水平并创造稳定、安全的工作环境。
固定螺栓孔
有螺栓孔用于固定设备和 HI-WEDGE。
产物编号 | 最小负载 N | 最大负载 N | 弹簧常数 N/mm | 尺寸毫米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | (贬) | (H) 等级调整量 | d | L | T.H. | 可安装 床层厚度 | ||||
M-10A | 1550 | 3100 | 1200 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 121 | ?42 |
120 * | 151 | ?72 | ||||||||
200 * | 第231章 | ?152 | ||||||||
M-14A | 3100 | 6300 | 2400 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 * | 127 | ?35 |
120 | 157 | ?65 | ||||||||
200 * | 第237章 | ?145 | ||||||||
M-19A | 6300 | 12500 | 4800 | 190 | 56 | +20 | M20 | 120 | 164 | ?51 |
200 * | 244 | ?131 |
础、叠型外形尺寸相同。标有 * 的螺栓长度为半标准长度。
产物编号 | 最小负载 N | 最大负载 N | 弹簧常数 N/mm | 尺寸毫米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | (贬) | (H) 等级调整量 | d | L | T.H. | 可安装 床层厚度 | ||||
M-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ?39 |
120 * | 228 | ~ 149 | ||||||||
200 * | 148 | ~69 | ||||||||
M-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | 90 * | 127 | ~35 |
120 | 157 | ~65 | ||||||||
200 * | 第237章 | ~ 145 | ||||||||
M-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~ 51 |
200 * | 244 | ~ 131 |
础、叠型外形尺寸相同。标有 * 的螺栓长度为半标准长度。
产物编号 | 最小负载 N | 最大负载 N | 弹簧常数 N/mm | 尺寸毫米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦD1 | (贬) | (H) 等级调整量 | d | L | T.H. | 可安装 床层厚度 | ||||
M-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | 90 | 107 | ?28 |
120 * | 217 | ~ 138 | ||||||||
200 * | 137 | ~ 58 | ||||||||
M-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | 90 * | 111 | ?19 |
120 | 141 | ?49 | ||||||||
200 * | 221 | ~ 129 | ||||||||
M-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ?36 |
200 * | 228 | ~ 116 |
标有 * 的螺栓长度为半标准长度。